Als je wilt sparen is vaak een start maken niet zo moeilijk, gewoon wat geld overmaken en je hebt gespaard. Maar de focus moet vooral liggen op het niet opnemen van je gespaarde geld. Ook moet je je zelf voor de gek houden en zorgen dat het moeilijk word om bij je spaargeld te komen.
Maar hoe spaar je nu 1000 euro zonder moeite?
Neem een spaarrekening bij een andere bank zodat je niet dagelijks op je lopende rekening geconfronteerd word met je spaarbedrag. Zo ben je minder snel geneigd om geld op te nemen van je spaarrekening. Stel via internet bankieren een opdracht in om te sparen. Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe je kan gaan sparen. Ga je als het eerste voorbeeld per maand sparen, zorg ervoor dat je aan het begin van de maand het spaar bedrag over laat boeken en hanteer de principe (pay your self first) betaal jezelf eerst.
Spaar een vast bedrag per maand
Maand | € 1000 in 1 jaar | € 1000 in 2 jaar |
---|---|---|
Januari | € 83,33 | € 41,67 |
Februari | € 83,33 | € 41,67 |
Maart | € 83,33 | € 41,67 |
April | € 83,33 | € 41,67 |
Mei | € 83,33 | € 41,67 |
Juni | € 83,33 | € 41,67 |
Juli | € 83,33 | € 41,67 |
Augustus | € 83,33 | € 41,67 |
September | € 83,33 | € 41,67 |
Oktober | € 83,33 | € 41,67 |
November | € 83,33 | € 41,67 |
December | € 83,39 | € 41,59 |
Lees ook: Hoe begin je met een noodbuffer opbouwen
Spaar in 2019 maar liefst €1378,- in 52 weken via 52 weken spaarplan methode! Maak het bedrag elke week over naar je spaarrekening of maak gebruik van een spaarpot. Je begint in week 1 met het sparen van 1 euro, elke week komt er 1 eurootje er bij. In week 1 spaar je 1 euro, in week twee spaar je 2 euro en zo verder tot en met week 52, dan spaar je namelijk 52 euro! Als je dit 52 weken doet dan heb je aan het einde van het jaar 1378 euro gespaard. Of je stopt in week 45 met sparen, want dan heb je al de 1000 euro bereikt. Hieronder vind je een voorbeeld van de 52 weken spaarplan methode.
52 weken spaarplan methode
Week | Datum | Bedrag | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-jan. | 7-jan. | € 1,00 | € 1,00 |
2 | 8-jan. | 14-jan. | € 2,00 | € 3,00 |
3 | 15-jan. | 21-jan. | € 3,00 | € 6,00 |
4 | 22-jan. | 28-jan. | € 4,00 | € 10,00 |
5 | 29-jan. | 4-feb. | € 5,00 | € 15,00 |
6 | 5-feb. | 11-feb. | € 6,00 | € 21,00 |
7 | 12-feb. | 18-feb. | € 7,00 | € 28,00 |
8 | 19-feb. | 25-feb. | € 8,00 | € 36,00 |
9 | 26-feb. | 4-mrt. | € 9,00 | € 45,00 |
10 | 5-mrt. | 11-mrt. | € 10,00 | € 55,00 |
11 | 12-mrt. | 18-mrt. | € 11,00 | € 66,00 |
12 | 19-mrt. | 25-mrt. | € 12,00 | € 78,00 |
13 | 26-mrt. | 1-apr. | € 13,00 | € 91,00 |
14 | 2-apr. | 8-apr. | € 14,00 | € 105,00 |
15 | 9-apr. | 15-apr. | € 15,00 | € 120,00 |
16 | 16-apr. | 22-apr. | € 16,00 | € 136,00 |
17 | 23-apr. | 29-apr. | € 17,00 | € 153,00 |
18 | 30-apr. | 6-mei | € 18,00 | € 171,00 |
19 | 7-mei | 13-mei | € 19,00 | € 190,00 |
20 | 14-mei | 20-mei | € 20,00 | € 210,00 |
21 | 21-mei | 27-mei | € 21,00 | € 231,00 |
22 | 28-mei | 3-jun. | € 22,00 | € 253,00 |
23 | 4-jun. | 10-jun. | € 23,00 | € 276,00 |
24 | 11-jun. | 17-jun. | € 24,00 | € 300,00 |
25 | 18-jun. | 24-jun. | € 25,00 | € 325,00 |
26 | 25-jun. | 1-jul. | € 26,00 | € 351,00 |
27 | 2-jul. | 8-jul. | € 27,00 | € 378,00 |
28 | 9-jul. | 15-jul. | € 28,00 | € 406,00 |
29 | 16-jul. | 22-jul. | € 29,00 | € 435,00 |
30 | 23-jul. | 29-jul. | € 30,00 | € 465,00 |
31 | 30-jul. | 5-aug. | € 31,00 | € 496,00 |
32 | 6-aug. | 12-aug. | € 32,00 | € 528,00 |
33 | 13-aug. | 19-aug. | € 33,00 | € 561,00 |
34 | 20-aug. | 26-aug. | € 34,00 | € 595,00 |
35 | 27-aug. | 2-sep. | € 35,00 | € 630,00 |
36 | 3-sep. | 9-sep. | € 36,00 | € 666,00 |
37 | 10-sep. | 16-sep. | € 37,00 | € 703,00 |
38 | 17-sep. | 23-sep. | € 38,00 | € 741,00 |
39 | 24-sep. | 30-sep. | € 39,00 | € 780,00 |
40 | 1-okt. | 7-okt. | € 40,00 | € 820,00 |
41 | 8-okt. | 14-okt. | € 41,00 | € 861,00 |
42 | 15-okt. | 21-okt. | € 42,00 | € 903,00 |
43 | 22-okt. | 28-okt. | € 43,00 | € 946,00 |
44 | 29-okt. | 4-nov. | € 44,00 | € 990,00 |
45 | 5-nov. | 11-nov. | € 45,00 | € 1.035,00 |
46 | 12-nov. | 18-nov. | € 46,00 | € 1.081,00 |
47 | 19-nov. | 25-nov. | € 47,00 | € 1.128,00 |
48 | 26-nov. | 2-dec. | € 48,00 | € 1.176,00 |
49 | 3-dec. | 9-dec. | € 49,00 | € 1.225,00 |
50 | 10-dec. | 16-dec. | € 50,00 | € 1.275,00 |
51 | 17-dec. | 23-dec. | € 51,00 | € 1.326,00 |
52 | 24-dec. | 30-dec. | € 52,00 | € 1.378,00 |
Mijn eerste 1000 euro
Wat was ik toch blij toen ik voor het eerst 1000,00 euro spaargeld had. Een hoop bedrag voor iemand die helemaal geen spaarder was. Aan het begin van de maand had ik veel geld, midden in de maand dacht ik altijd "nu word het wel krab en moet ik zuinig aan doen" en aan de einde van de maand kwam ik geld tekort uiteindelijk en boekte ik mijn spaargeld wat ik aan het begin van de maand spaarde weer op, binnen paar seconden stond het weer op mijn lopende rekening.
Lees ook: Wat betekent Pay Yourself First?
Die eerste €1000 is inderdaad best lastig. Mensen zeggen wel dat je kunt voorzien in onverwachte kosten (huis, cadeaus, zorgkosten), maar dat is nu juist de moeilijkheid. Om toch geld over te houden, ondanks onverwachte kosten.
BeantwoordenVerwijderenDie 52 weken methode wil ik eens gaan proberen. Dat lijkt haalbaar.
Wat ik zelf goed vond werken, was om te proberen extra bedragen niet te gebruiken. Verjaardagsgeld, kinderbijslag, belastingteruggave. Normaal hadden we dat echt nodig voor het huishouden, maar nu niet meer (alles).
Het werkt nu niet meer dat het een dag duurt voor het overgemaakt is
BeantwoordenVerwijderenWant het is nu met een minuut op een andere rekening overgemaakt
Soms is het fijn als je iets moet betalen en bijna te laat met betalen bent
Dat het dan binnen een minuut op de andere rekening staat
Ik ga het binnenkort eens uitproberen of het daadwerkelijk nu ook zo is
Volgens mij is het bij rabo-abn en sns nu zo
De andere banken weet ik zo niet
In januari zou het ingaan
Hebben jullie het toevallig al ontdekt dat dat zo is?
Ik bereken altijd direct wanneer mijn geld binnen is hoeveel ik die maand kan sparen (wat door onregelmatige inkomsten nogal verschilt) Dat bedrag gaat dan direct naar de spaarrekening (idd ook op een andere bank). Ideaal, want zo hoef ik er de rest van de maand niet meer naar om te kijken.
BeantwoordenVerwijderenEn als er gedurende de lopende maand nog extra's binnenkomen zoals uitbetalingen van spaarsites dan gaan die ook meteen naar mijn spaardoel/ spaarrekening.
Dat heb ik altijd zo'n raar gezegde gevonden "betaal jezelf eerst" bij ons gaan toch echt de vaste lasten voor en daar na komt pas het gezegde "betaal jezelf" nl wat er over is.
BeantwoordenVerwijderenWe hebben geen vast spaar bedrag, ik neem een vast bedrag per maand op en wat er over is gaat naar de spaarrekening.
Ik heb het te sparen bedrag gewoon als vaste last erbij staan. Werkt ook prima. 😊
VerwijderenAls mijn salaris is gestort, bereken ik wat ik de komende maand aan kosten verwacht (vaste en variabele lasten). Wat overblijft gaat naar de spaarrekening. Als er aan het einde van de maand nog geld overblijft op de betaalrekening (bijvoorbeeld doordat ik minder geld uitgaf aan boodschappen dan gemiddeld) gaat dat bedrag ook naar de spaarrekening. Alles bij 1 bank, ik heb gelukkig voldoende discipline en inzicht om niet voor verleidingen te vallen die ik me niet kan veroorloven.
BeantwoordenVerwijderen